特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームのご案内

ユニットケア理念
その人らしさを支え、寄り添うケアを実践します。
特別養護老人ホーム別府石垣園(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)は、地上4階建て鉄筋コンクリート造、利用定員29名(ユニット型個室29室・5ユニット)の施設です。また、ショートステイサービス(利用定員8名)を併設しております。
当園ではユニットケアを採用しており、5~6名で1ユニットを形成し、「我が家」感を味わえる空間を目指し、ゆったりとした時の流れの中でありのままに自分らしく暮らせる場所を提供していきます。
当園ではユニットケアを採用しており、5~6名で1ユニットを形成し、「我が家」感を味わえる空間を目指し、ゆったりとした時の流れの中でありのままに自分らしく暮らせる場所を提供していきます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは?
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは、定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所しているご利用者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行います。また、入所の条件は、別府市在住(現住所が別府市の方に限る)の要介護3以上のご利用者です。
※写真はクリックすると拡大表示でご覧になれます。
特別養護老人ホーム利用料金
(令和3年9月1日改正)
区分 | 利用者負担段階 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 日額 | 月額(30日) |
要介護3 | 第1段階 | 803 | 820 | 300 | 1,923 | 57,690 |
要介護3 | 第2段階 | 803 | 820 | 390 | 2,013 | 60,390 |
要介護3 | 第3段階① | 803 | 1,310 | 650 | 2,763 | 82,890 |
要介護3 | 第3段階② | 803 | 1,310 | 1,360 | 3,473 | 104,190 |
要介護3 | 第4段階 | 803 | 2,006 | 1,445 | 4,254 | 127,620 |
要介護4 | 第1段階 | 874 | 820 | 300 | 1,994 | 59,820 |
要介護4 | 第2段階 | 874 | 820 | 390 | 2,084 | 62,520 |
要介護4 | 第3段階① | 874 | 1,310 | 650 | 2,834 | 85,020 |
要介護4 | 第3段階② | 874 | 1,310 | 1,360 | 3,544 | 106,320 |
要介護4 | 第4段階 | 874 | 2,006 | 1,445 | 4,325 | 129,750 |
要介護5 | 第1段階 | 942 | 820 | 300 | 2,062 | 61,860 |
要介護5 | 第2段階 | 942 | 820 | 390 | 2,152 | 64,560 |
要介護5 | 第3段階① | 942 | 1,310 | 650 | 2,902 | 87,060 |
要介護5 | 第3段階② | 942 | 1,310 | 1,360 | 3,612 | 108,360 |
要介護5 | 第4段階 | 942 | 2,006 | 1,445 | 4,393 | 131,790 |
区分 | 利用者負担段階 | 2割負担 | 居住費 | 食費 | 日額 | 月額(30日) |
要介護3 | 第4段階 | 1,606 | 2,006 | 1,445 | 5,057 | 151,710 |
要介護4 | 第4段階 | 1,748 | 2,006 | 1,445 | 5,199 | 155,970 |
要介護5 | 第4段階 | 1,884 | 2,006 | 1,445 | 5,335 | 160,050 |
区分 | 利用者負担段階 | 3割負担 | 居住費 | 食費 | 日額 | 月額(30日) |
要介護3 | 第4段階 | 2,409 | 2,006 | 1,445 | 5,860 | 175,800 |
要介護4 | 第4段階 | 2,622 | 2,006 | 1,445 | 6,073 | 182,190 |
要介護5 | 第4段階 | 2,826 | 2,006 | 1,445 | 6,277 | 188,310 |
※オムツ代金、洗濯代金は介護保険料に含まれています。 【その他の加算】 ※単位数には上記の基本単位に加え、職員体制による加算やご本人の状態により発生する加算が生じます。 詳細については、お申し込み時にご説明します。 ※上記料金表には、介護職員処遇改善加算は含まれていません。 【介護保険外費用】 事務管理費(月額2,000円)、理美容代、日常生活費、医療費等が保険外費用として発生します。また、持ち込みの家電製品の電気代については別途ご負担いただきます。 |
利用者負担段階(第1段階~第3段階の方は負担軽減の対象です。)
利用者負担段階 | 対象者 |
第1段階 | ・生活保護を受けている方 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方 ・預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 |
第2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税の方 ・本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 ・預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下 |
第3段階① | ・世帯全員が市町村民税非課税の方 ・本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超、120万円以下の方 ・預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下 |
第3段階② | ・世帯全員が市町村民税非課税の方 ・本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超の方 ・預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下 |
第4段階 | ・世帯に課税者がいる者 ・市町村民税本人課税者 |
お申し込み書ダウンロード
1-1 入所申込書について (2021-07-07 ・ 495KB) |
1-2 入所申込書 (2021-07-07 ・ 117KB) |
1-3 入所希望者の状況 (2021-07-07 ・ 133KB) |
1-4 介護者の状況 (2021-07-07 ・ 100KB) |
1-5 入所申込別紙(特例入所) (2021-07-07 ・ 277KB) |
申込書をまとめてダウンロード (2021-07-07 ・ 967KB) なお、PDFファイルをご利用するには、プラグインソフト「Acrobat Reader」が必要です。 まだお持ちでない方は、以下の場所からダウンロードしてください。 ※Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。 |